05 World Open Championships Marrakech (MAR) 11 Nov 2017 VIDEO Ippon.org
| 1 | World Championships Doha | WCh | Doha (QAT) | 2023 |
| 2 | World Championships Budapest | WCh | Budapest (HUN) | 6 Jun 2021 |
| 3 | World Championships Tokyo | WCh | Tokyo (JPN) | 25 Aug 2019 |
| 4 | World Championships Baku | WCh | Baku (AZE) | 20 Sep 2018 |
| 5 | World Open Championships Marrakech | WCh | Marrakech (MAR) | 11 Nov 2017 |
| 6 | World Championships Budapest | WCh | Budapest (HUN) | 28 Aug 2017 |
| 7 | World Championships Astana | WCh | Astana (KAZ) | 24 Aug 2015 |
| 8 | World Championships Chelyabinsk | WCh | Chelyabinsk (RUS) | 25 Aug 2014 |
| 9 | World Championships Rio de Janeiro | WCh | Rio de Janeiro (BRA) | 26 Aug 2013 |
| 10 | World Open Championships Tyumen | WCh | Tyumen (RUS) | 29 Oct 2011 |
| 11 | World Championships Paris | WCh | Paris (FRA) | 23 Aug 2011 |
| 12 | World Open Championships Tokyo | WCh | Tokyo (JPN) | 13 Sep 2010 |
| 13 | World Championships Tokyo | WCh | Tokyo (JPN) | 9 Sep 2010 |
| 14 | World Championships Rotterdam | WCh | Rotterdam (NED) | 26 Aug 2009 |
| 15 | World Open Championships Paris Levallois | WCh | Levallois (FRA) | 20 Dec 2008 |
| 16 | World Championships Rio de Janeiro | WCh | Rio de Janeiro (BRA) | 13 Sep 2007 |
| 17 | World Championships Cairo | WCh | Cairo (EGY) | 8 Sep 2005 |
| 18 | World Championships Osaka | WCh | Osaka (JPN) | 11 Sep 2003 |
| 19 | World Championships Munich | WCh | Munich (GER) | 26 Jul 2001 |
| 20 | World Championships Birmingham | WCh | Birmingham (GBR) | 7 Oct 1999 |
| 21 | World Championships Paris | WCh | Paris (FRA) | 9 Oct 1997 |
| 22 | World Championships Chiba | WCh | Chiba (JPN) | 28 Sep 1995 |
| 23 | World Championships Hamilton | WCh | Hamilton (CAN) | 30 Sep 1993 |
| 24 | World Championships Barcelona | WCh | Barcelona (ESP) | 25 Jul 1991 |
| 25 | World Championships Belgrade | WCh | Belgrade (YUG) | 12 Oct 1989 |
| 26 | World Championships Essen | WCh | Essen (FRG) | 19 Nov 1987 |
| 27 | World Championships women Maastricht | WCh | Maastricht (NED) | 24 Oct 1986 |
| 28 | World Championships Seoul | WCh | Seoul (KOR) | 26 Sep 1985 |
| 29 | World Championships women Vienna | WCh | Vienna (AUT) | 10 Nov 1984 |
| 30 | World Championships Moscow | WCh | Moscow (URS) | 16 Oct 1983 |
| 31 | World Championships women Paris | WCh | Paris (FRA) | 4 Dec 1982 |
| 32 | World Championships Maastricht | WCh | Maastricht (NED) | 3 Sep 1981 |
| 33 | World Championships women New York | WCh | New York (USA) | 29 Nov 1980 |
| 34 | World Championships Paris | WCh | Paris (FRA) | 6 Dec 1979 |
| 35 | World Championships Vienna | WCh | Vienna (AUT) | 23 Oct 1975 |
| 36 | World Championships Lausanne | WCh | Lausanne (SUI) | 22 Jun 1973 |
| 37 | World Championships Ludwigshafen | WCh | Ludwigshafen (GER) | 2 Sep 1971 |
| 38 | World Championships Mexico City | WCh | Mexico City (MEX) | 23 Oct 1969 |
| 39 | World Championships Salt Lake City | WCh | Salt Lake City (USA) | 9 Aug 1967 |
| 40 | World Championships Rio de Janeiro | WCh | Rio de Janeiro (BRA) | 14 Oct 1965 |
| 41 | World Championships Paris | WCh | Paris (FRA) | 2 Dec 1961 |
| 42 | World Championships Tokyo | WCh | Tokyo (JPN) | 30 Nov 1958 |
| 43 | World Championships Tokyo | WCh | Tokyo (JPN) | 3 May 1956 |
05 World Open Championships Marrakech (MAR) 11 Nov 2017 VIDEO Ippon.org